效率高节能圆盘式三色塑胶鞋底射出成型机
简述:
BL-SZED-20/24×13HS性能特点:1、此机型专用于生产各类单色、双色、三色、混色鞋底,休闲鞋、男女鞋、童鞋鞋底等产品2、适用于各……
详情介绍
BL-SZED-20/24×13HS
性能特点:
1、此机型专用于生产各类单色、双色、三色、混色鞋底,休闲鞋、男女鞋、童鞋鞋底等产品
2、适用于各种热可塑性原料,如PVC、TPR、TPU等
3、采用小直径螺杆,原料射出效应快,料量可微调,制品混色均匀,产量高
4、转盘采用伺服电机控制,能耗低,噪音小
5、射出均采用进口电子尺控制料量,计量精度高
6、整机采用全电液伺服系统控制,响应快,节能
7、整机采用全自动电脑控制,PLC加人机界面,操作简便,亲和性佳
8、采用大功率风机冷却模具,效率高
9、采用特殊阻料结构,能耗低,操作简单
10、此机整合多项功能,对工艺、模具兼容性强,一机多用
TG-YP-20/24×13SW | |||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-YP-20×13SW | TG-YP-24×13SW |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 60/45/45 | 60/45/45 |
3 | 圆盘直径 | Rotary-table Diameter | mm | 3200 | 3550 |
4 | 圆盘工位 | Stations | stations | 20 | 24 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400×300×230 | 400×300×230 |
6 | 模厚 | Min.Mold Height | mm | 70 | 70 |
7 | 注射料量 | Max.Injection | g | 560/250/250 | 560/250/250 |
8 | 锁模压力 | Molding Pressure | tons | 80 | 80 |
9 | 转盘驱动 | Rotary-table Driven System | system | 伺服电机(Servo Motor) | 伺服电机(Servo Motor) |
10 | 电机功率 | Power Pump | kw | 17.3/11/11 | 17.3/11/11 |
11 | 总功率 | Tatol Power | kw | 55 | 55 |
12 | 机器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 6.2×3.5×2.2 | 6.2×4.0×2.2 |
13 | 机器产量 | Out Put | pairs/h | 120~150 | 120~150 |
14 | 机器净重 | Machine Weight | tons | 7.5 | 8 |
看了又看