详情介绍
BL-SZED-20/24/30A
性能特点:
1、此机型专用于生产各类单色鞋底,休闲鞋、男女鞋、童鞋鞋底等产品
2、适用于各种热可塑性原料,如PVC、TPR、TPU等
3、采用大直径螺杆,原料射出量大,产量高
4、转盘采用伺服电机控制,能耗低,噪音小
5、射出均采用进口电子尺控制料量,计量精度高
6、整机采用全自动电脑控制,PLC加人机界面,操作简便,亲和性佳
7、采用大功率风机冷却模具,效率高
采用特殊阻料结构,能耗低,操作简单
TG-YP-20/24/30×11 | ||||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-YP-20×11 | TG-YP-24×11 | TG-YP-30×11 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 75 | 75 | 75 |
3 | 圆盘直径 | Rotary-table Diameter | mm | 2070 | 2638 | 2940 |
4 | 圆盘工位 | Stations | stations | 20 | 24 | 30 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400×300×230 | 400×300×230 | 400×300×230 |
6 | 模厚 | Min.Mold Height | mm | 70 | 70 | 70 |
7 | 注射料量 | Max.Injection | g | 880 | 880 | 880 |
8 | 锁模压力 | Molding Pressure | tons | 60 | 60 | 60 |
9 | 转盘驱动 | Rotary-table Driven System | system | 马达(Motor) | 马达(Motor) | 马达(Motor) |
10 | 电机功率 | Power Pump | kw | 22 | 22 | 22 |
11 | 总功率 | Tatol Power | kw | 32 | 32 | 32 |
12 | 机器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 3.5×2.1×2.2 | 4.2×2.8×2.2 | 4.6×3.1×2.2 |
13 | 机器产量 | Out Put | pairs/h | 150~180 | 150~180 | 150~180 |
14 | 机器净重 | Machine Weight | tons | 4 | 4.5 | 5 |
看了又看