首页>
连帮注塑鞋机>
产品展示>
全自动连帮注射成型机
详情介绍
性能特点:
1. PLC控制,油马达预塑,全液压驱动,自动循环;
2. 塑化能力高,塑化温度可预选自控;
3. 采用20点计量,使用时根据各工位模具要求,选定注射量;
4. 设有空模选择功能,采用变频转位;
5. 采用单纲直拉双联板剪式合模机构;
6. 设有二次压力注射。设有先后压楦,合模顺序的选择功能;
7. 圆盘转位平稳,快慢调节方便;
8. 圆盘转位与塑化、注射工作供油分开控制;
9. 工位多,定型时间长,易保证鞋底成型质量。
TG-LB-20×22 | ||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-LB-20×22 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 75 |
3 | 螺杆转速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-160 |
4 | 螺杆长径比 | Screw length and diameter Ratio | 20:01 | |
5 | 工位数 | Number of Stations | 20 | |
6 | 注射容积 | Max injection Capacity | cm3 | 660 |
7 | 塑化能力 | Plastifying Capacity | g/s | 40 |
8 | 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 5 |
9 | 圆盘压力 | Disc Pressure | Mpa | 3 |
10 | 合模方式 | Clamp mould Style | V | |
11 | 提楦行程 | Shoe last Trip | mm | 60 |
12 | 鞋楦高度 | Shoe last Height | mm | 210-260 |
13 | 模框尺寸 | Mould frame dimensions | mm(L×W×h) | 340×180×60 |
14 | 装机功率 | Total Power | kw | 35.5 |
15 | 机器尺寸 | Machine Dimension | mm(L×W×h) | 6290×6150×1955 |
16 | 机器净重 | Machine Weight | kg | 12300 |
看了又看